Preisliste 2025, inklusive Mwst.
MITTLERE SAISON | HOCHSAISON | AUGUST | |||||
28.03. – 21.06. & 02.09.-02.11. | Ostern 13.04.-20.04. 22.06. – 12.07. & 18.08. – 01.09. | 13.07. – 17.08. | |||||
PREIS INKL. MWST(10%) |
PREIS | PREIS INKL. MWST(10%) |
PREIS | PREIS INKL. MWST(10%) |
|||
HAUS 1 (4 PERS.) | AB | 148,50 € | AB | 181,50 € | AB | 198 € | |
HAUS 2 (4 PERS.) | AB | 148,50 € | AB | 181,50 € | AB | 198 € | |
HAUS 3 (6 PERS.) | AB | 165 € | AB | 200,20 € | AB | 218,90 € | |
HAUS 6 (3 PERS.) | AB | 110 € | AB | 143 € | AB | 154 € | |
HAUS 5 (6 PERS.) | AB | 159,50 € | AB | 194,70 € | AB | 212,30 € | |
HAUS 7 (5 PERS) | AB | 176 € | AB | 220 € | AB | 225,50 € | |
APTS. (2 – 4 PERS.) | AB | 110 € | AB | 143 € | AB | 154 € | |
APTS. N (2 PERS.) | AB | 99 € | AB | 132 € | AB | 143 € | |
APTS. N (4 PERS.) | AB | 126,50 € | AB | 159,50 € | AB | 170,50 € | |
APT. 20 (3 PERS.) | AB | 110 € | AB | 143 € | AB | 154 € | |
DOPPELZIMMER | AB | 90,20 € | AB | 104,50 € | AB | 110 € |
EXTRAS (MWST. NICHT INBEGRIFFEN):
- ENDREINGIGUNG: HÄUSER 90 € UND APARTMENTS 70€
- EXTRA HANDTUCH- ODER BETTWÄSCHEWECHSEL (HÄUSER UND APARTMENTS) (on request of availability): FÜR 2 PERS.: 5€; 4 PERS.: 10€; 6 PERS.: 15€.
- EXTRA PERSON: 30€/Nacht
- BABYBETT: 10€ bei Maximalbelegung. Bei Extrabelegung 15€ pro Nacht
- BADETÜCHER: 2,5 € Miete (on request of availability)
- MIKROWELLE: 3,00€/Woche (on request of availability)
- WASCHMASCHINE IM WASCHHAUS: 5€/Waschgang (Inkl. Waschpulver)
- FÖHN / WASSERKOCHER: GRATIS (on request of availability)
- HAUSTIERE SIND NICHT GESTATTET
BITTE FRAGEN SIE NACH DEM MINDESTAUFENTHALT IN DEN VERSCHIEDENEN SAISONZEITEN