Lista de precios 2025, incluido IVA
ALOJAMIENTOS | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA ESPECIAL | ||||
28.03.-21.06. & 02.09.-02.11. | 13.04.-20.04.(Semana santa) 22.06. – 12.07 & 18.08. – 01.09. | 13.07. – 17.08. | |||||
PRECIO IVA INCL. (10%) | PRECIO IVA INCL. (10%) | PRECIO IVA INCL. (10%) | |||||
CASA 1 (4 PERS.) | DESDE | 148,50 € | DESDE | 181,50 € | DESDE | 198 € | |
CASA 2 (4 PERS.) | DESDE | 148,50 € | DESDE | 181,50 € | DESDE | 198 € | |
CASA 3 (6 PERS.) | DESDE | 165 € | DESDE | 200,20 € | DESDE | 218,90 € | |
CASA 6 (3 PERS.) | DESDE | 110 € | DESDE | 143 € | DESDE | 154 € | |
CASA 5 (6 PERS.) | DESDE | 159,50 € | DESDE | 194,70 € | DESDE | 212,30 € | |
CASA 7 (5 PERS) | DESDE | 176 € | DESDE | 220 € | DESDE | 225,50 € | |
APTOS. (2 – 4 PERS.) | DESDE | 110 € | DESDE | 143 € | DESDE | 154 € | |
APTOS. N (2 PERS.) | DESDE | 99 € | DESDE | 132 € | DESDE | 143 € | |
APTOS. N (4 PERS.) | DESDE | 126,50 € | DESDE | 159,50 € | DESDE | 170,50 € | |
APTO. 20 (3 PERS.) | DESDE | 110 € | DESDE | 143 € | DESDE | 154 € | |
HABITACIÓN DOBLE | DESDE | 90,20 € | DESDE | 104,50 € | DESDE | 110 € |
EXTRAS (PRECIOS SIN IVA)
- Limpieza con cambio de toallas y ropa de cama para casas y apartamentos durante la estancia (consultar disponibilidad): Casas 50€, Apartamentos 40€
- Limpieza final (solo en el caso que se deje el alojamiento en mal estado): Casas 90€, Apartamentos 70€
- Extra cambio de toallas o cambio de sábanas para casas y apartamentos (consultar disponibilidad): Para 2 Pers.: 5€; Para 4 Pers.: 10€; Para 6 Pers.: 15€.
- Persona Extra: 30€/Noche
- Cuna: Ocupación regular 10€/noche; Ocupación máxima 15€/noche (Consultar disponibilidad)
- Toalla de playa: 2,50 € por alquiler
- Microonda: 3€/día (Consultar disponibilidad)
- Lavadoras comunes de monedas: 5€ (incl. detergente y suavizante)
- Secador de pelo/hervidor: Gratis (según disponibilidad)
- No se admiten mascotas
Consúltenos sobre las estancias mínimas en temporada baja, media, alta y especial.